Erhvervsejendomme og lokaler til leje
|
|
|
CPH Business Park Stamholmen 147-161, 2650 Hvidovre
Areal: | 321 - 671 m² |
Leje pr. m²: | DKK 550 pr. m² |
Årlig leje: | 176.550 - 369.050 |
Lejemålstype: | Lager & Produktion |
Læs mere |
|
CPH Business Park Stamholmen 147-161, 2650 Hvidovre
Areal: | 34 - 408 m² |
Leje pr. m²: | DKK 700 pr. m² |
Årlig leje: | 23.800 - 387.600 |
Lejemålstype: | Kontor |
Læs mere |
|
CPH Business Park Stamholmen 147-161, 2650 Hvidovre
Areal: | 500 - 6.500 m² |
Leje pr. m²: | DKK 700 pr. m² |
Årlig leje: | 350.000 - 6.000.000 |
Lejemålstype: | Kontor |
Læs mere |
|
Kontorlejemål Ørestads Boulevard 67-69, 2300 København S
Areal: | 309 - 2.284 m² |
Leje pr. m²: | DKK 1.000 pr. m² |
Årlig leje: | 309.000 - 2.284.000 |
Lejemålstype: | Kontor |
Læs mere |
|
Kontorværket Gammel Køge Landevej / Carl Jacobsens Vej, 2500 Valby
Areal: | 1.150 - 26.800 m² |
Leje pr. m²: | DKK 1.450 pr. m² |
Årlig leje: | 1.667.500 - 38.860.000 |
Lejemålstype: | Kontor |
Læs mere |
|
Kontorlejemål på Bredgade Bredgade 17, 1260 København K
Areal: | 126 - 371 m² |
Leje pr. m²: | DKK 1.950 pr. m² |
Årlig leje: | 245.700 - 723.450 |
Lejemålstype: | Kontor |
Læs mere |
|
Super moderne lager Egedesvej, 4600 Køge
Areal: | 2.320 - 11.309 m² |
Leje pr. m²: | DKK 475 pr. m² |
Årlig leje: | 2.375.000 - 6.175.000 |
Lejemålstype: | Lager & Produktion |
Læs mere |
|
Kontorlejemål til attraktiv leje Hedegaardsvej 88, 2300 København S
Areal: | 362 m² |
Leje pr. m²: | DKK 850 pr. m² |
Årlig leje: | 307.700 |
Lejemålstype: | Kontor |
Læs mere |
|
|
|
|