Erhvervsejendomme og lokaler til leje
|
|
|
Kontorlejemål til attraktiv leje Hedegaardsvej 88, 2300 København S
Areal: | 362 m² |
Leje pr. m²: | DKK 850 pr. m² |
Årlig leje: | 307.700 |
Lejemålstype: | Kontor |
Læs mere |
|
Kontorlejemål på Bredgade Bredgade 17, 2. sal, 1260 København K
Areal: | 126 m² |
Leje pr. m²: | DKK 1.950 pr. m² |
Årlig leje: | 245.700 |
Lejemålstype: | Kontor |
Læs mere |
|
Butikslejemål Regnbuepladsen 7, 1550 København V
Areal: | 301 m² |
Leje pr. m²: | DKK 1.538 pr. m² |
Årlig leje: | 463.000 |
Lejemålstype: | Detail |
Læs mere |
|
Lager og administration Engager 10, 2605 Brøndby
Areal: | 4.400 m² |
Leje pr. m²: | DKK 575 pr. m² |
Årlig leje: | 2.545.525 |
Lejemålstype: | Lager & Produktion |
Læs mere |
|
Produktions- og lagerlejemål i Fredericia Håndværkervej 23, 7000 Fredericia
Areal: | 10.747 m² |
Leje pr. m²: | DKK 495 pr. m² |
Årlig leje: | 5.467.790 |
Lejemålstype: | Lager & Produktion |
Læs mere |
|
Kontorlejemål Ørestads Boulevard 67-69, 2300 København S
Areal: | 309 - 2.284 m² |
Leje pr. m²: | DKK 1.000 pr. m² |
Årlig leje: | 309.000 - 2.284.000 |
Lejemålstype: | Kontor |
Læs mere |
|
Café, butik, klinik galleri m.m. Solrød Center 107, 2680 Solrød Strand
Areal: | 150 m² |
Leje pr. m²: | DKK 1.600 pr. m² |
Årlig leje: | 240.000 |
Lejemålstype: | Detail |
Læs mere |
|
CPH Business Park Stamholmen 147-161, 2650 Hvidovre
Areal: | 34 - 408 m² |
Leje pr. m²: | DKK 700 pr. m² |
Årlig leje: | 23.800 - 387.600 |
Lejemålstype: | Kontor |
Læs mere |
|
|
|
|